ETF Aanbieder
CICC HKAM
Totaal ETF's
5
Alle Producten
5 ETF'sNaam | Activaklasse | AUM | Gem. Volume | Aanbieder | Kostenratio | Beleggingssegment | Index | Datum oprichting | NAV | K/B | K/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf_assetclass_Cash & Cash Equivalents | 10,76 Miljard | — | 0,24 | Breed Krediet | 18-6-2019 | 9.818,02 | 0,00 | 0,00 | |||
| etf_assetclass_Cash & Cash Equivalents | 1,37 Miljard | 148 | 0,24 | Breed Krediet | 18-6-2019 | 1.251,49 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 738,17 Miljoen | 223 | 0,24 | Investment Grade | 2-12-2020 | 1.157,48 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 66,26 Miljoen | 3 | 0,35 | Investment Grade | Bloomberg China Treasury (1-10 Y) | 6-12-2018 | 120,56 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aandelen | 25,48 Miljoen | 451 | 0,00 | Large Cap | CSI China Gold Optimal 100 Index | 4-12-2018 | 10,11 | 0,89 | 7,00 |
ETF-gids
ETF-gidsAlle beleggingscategorieën
Alle Segmenten
+110 meer